
貨號 :EN4-11
性能規(guī)范
J43W/H法蘭針形閥設(shè)計(jì)制造:GB/T12224-1989,GB/T12235-1989,連接形式:法蘭連接,結(jié)構(gòu)特征:錐面密封;上螺紋閥桿,閥門檢驗(yàn)和試驗(yàn):GB/T13927-1992。
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(單位Unit:MPa)
試驗(yàn)項(xiàng)目TESTITEM | 壓力值PRESSURE VALVE |
| 公稱壓力 Nominal Pressure | 2.5 |
| 殼體試驗(yàn) Shell Test | 3.7 |
| 密封試驗(yàn) Test | 2.75 |
| 氣壓試驗(yàn) Air Pressure Test | 0.9 |
| 適用溫度 Suitable Temperatue | ≤180℃ |
| 適用介質(zhì) Suitable Medium | 水、蒸汽、油品等Water,Steam,Oilgoods |
型號與零部件材質(zhì)
型號 TYPE | 閥體 BODY | 接頭 TIE-IN | 閥桿 VALVE HANDLE | 螺帽 SCREW CAP | 填料 PACKING |
| J43H-25 | 20# | 20# | 2Cr13 | 20# | 柔性石墨、四氟 Leslble graphite |
| J43W-25P | 304SS | 304SS | 304SS | 304SS | 柔性石墨、四氟 Leslble graphite |
| J43W-25R | 316SS | 316SS | 316SS | 316SS | 柔性石墨、四氟 Leslble graphite |
外型與連接尺寸
規(guī)格 SPECIF ICATION | A | L | H | Do |
| DN10 | 90 | 130 | 90 | 60 |
| DN15 | 92 | 122 | 90 | 60 |
| DN20 | 105 | 150 | 105 | 80 |
| DN25 | 115 | 150 | 120 | 100 |